999策略手机论坛网址の概要や株主構成など、999策略手机论坛网址に関する基本情報を掲載しています。
2024年3月31日現在
発行済999策略手机论坛网址の総数 | 102,958,904 株 |
---|---|
株主数 | 55,580名 |
この表はスクロールしてご覧いただけます。
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行999策略手机论坛网址会社(信託口) | 20,825千株 | 20.23% |
999策略手机论坛网址会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,356千株 | 9.09% |
999策略手机论坛网址会社百十四銀行 | 3,708千株 | 3.60% |
明治安田生命保険相互会社 | 3,677千株 | 3.57% |
日本生命保険相互会社 | 2,785千株 | 2.71% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,416千株 | 2.35% |
農林中央金庫 | 2,370千株 | 2.30% |
JPモルガン証券999策略手机论坛网址会社 | 2,072千株 | 2.01% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,828千株 | 1.78% |
999策略手机论坛网址会社三菱UFJ銀行 | 1,653千株 | 1.61% |
※持株比率は、自己999策略手机论坛网址数を控除して算出しております。
※999策略手机论坛网址数については表示単位未満を切り捨てて表示しております。